當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 >
潤知星牌SCS5183GPSEQ型 四驅(qū)灑水車
所屬車型:灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
潤知星牌SCS5183GPSEQ型 四驅(qū)灑水車,采用EQ2180GD5DJ東風(fēng)四驅(qū)底盤,康明斯190馬力,1000鋼絲胎
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 潤知星牌 | 公告批次 | 294 |
產(chǎn)品名稱 | SCS5183GPSEQ型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號 | ZMVUA5EU01M |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.1 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10600 | 外形尺寸(mm) | 7900×2500×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 35/18,32/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2150,1430/1970 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積11.1立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm): 4350×2460×1550; 4000×2460×1550。隨底盤選裝駕駛室,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均用螺栓連接,防護(hù)材料:Q235B, 后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(寬×高):130×50(mm),離地高度:500(mm). ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司.僅采用10.00R20 18PR,10.00-20 18PR輪胎. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6450,6800,7050,7350,7550×2480×2950 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/26,32/24 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 10/12 | 前輪距(mm) | 1857 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4E160-56 ISB170 50 ISB190 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4260 5900 5900 | 118 125 140 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:18872982999,固定電話和手機(jī)均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
場景實(shí)拍
0722-3309966
廠家銷售熱線::18872982999
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
微信二維碼